
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>momonster.de</title>
	<atom:link href="http://momonster.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://momonster.de</link>
	<description>spiele, web develop, linux, news …</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 07:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iBlumenkohl</title>
		<link>http://momonster.de/2011/06/09/iblumenkohl/</link>
		<comments>http://momonster.de/2011/06/09/iblumenkohl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momonster.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma mit dem angefressenen Apfel macht jetzt auch in Lebensmittel …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma mit dem angefressenen Apfel macht jetzt auch in Lebensmittel …</p>
<p><a href="http://momonster.de/wp-content/uploads/2011/06/iBlumenkohl.png"><img src="http://momonster.de/wp-content/uploads/2011/06/iBlumenkohl.png" alt="" title="iBlumenkohl" width="404" height="54" class="alignright size-full wp-image-665" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momonster.de/2011/06/09/iblumenkohl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duden online</title>
		<link>http://momonster.de/2011/05/05/duden-online/</link>
		<comments>http://momonster.de/2011/05/05/duden-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 04:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[KDE4]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momonster.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Da Duden online ab sofort nicht mehr kostenpflichtig ist, kann man sich prima den Duden auf ein Webkürzel legen. Für den Konqueror kann das folgendermaßen aussehen: http://www.duden.de/suchen/dudenonline/\&#123;@&#125;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da <a href="http://www.duden.de/">Duden online</a> ab sofort nicht mehr kostenpflichtig ist, kann man sich prima den Duden auf ein Webkürzel legen. Für den Konqueror kann das folgendermaßen aussehen:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">http:<span style="color: #000000; font-weight: bold;">//</span>www.duden.de<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>suchen<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>dudenonline<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>\<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#123;</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">@</span><span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#125;</span></pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momonster.de/2011/05/05/duden-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Style geändert</title>
		<link>http://momonster.de/2011/02/07/style-geandert/</link>
		<comments>http://momonster.de/2011/02/07/style-geandert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Develop]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momonster.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[In einem Anflug von Wahnsinn habe ich mal schnell die CSS-Datei bearbeitet. Ich hoffe, es gefällt. Wie immer gilt natürlich: Der IE, egal in welcher Version, mag es nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Anflug von Wahnsinn habe ich mal schnell die CSS-Datei bearbeitet. Ich hoffe, es gefällt.</p>
<p>Wie immer gilt natürlich: Der IE, egal in welcher Version, mag es nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momonster.de/2011/02/07/style-geandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE4 Systemmonitor-Plasmoid</title>
		<link>http://momonster.de/2011/01/13/kde4-systemmonitor-plasmoid/</link>
		<comments>http://momonster.de/2011/01/13/kde4-systemmonitor-plasmoid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[KDE4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momonster.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Ein nettes Systemmonitor-Plasmoid für KDE4 ist Yasp-Scripted. Hier ein Gentoo-Ebuild und meine Konfigurationsdatei. Die (externe) IP besorge ich mir in diesem Beispiel per wget aus der Statusseite meines Routers. Wenn man seine IP im Netzwerk benötigt, hilft folgendes: sensor name=&#34;foo&#34; type=&#34;program&#34; cmd=&#34;/sbin/ifconfig eth0 &#124; grep 'inet ' &#124; cut -d : -f2 &#124; cut -d [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein nettes Systemmonitor-Plasmoid für KDE4 ist <a href="http://kde-look.org/content/show.php?action=content&#038;content=109367">Yasp-Scripted</a>.</p>
<p>Hier <a href="http://momonster.de/linux/yasp-scripted-1.0.8a.ebuild">ein Gentoo-Ebuild</a> und <a href="http://momonster.de/linux/yasp.config">meine Konfigurationsdatei</a>. Die (externe) IP besorge ich mir in diesem Beispiel per wget aus der Statusseite meines Routers.</p>
<p>Wenn man seine IP im Netzwerk benötigt, hilft folgendes:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">sensor <span style="color: #007800;">name</span>=<span style="color: #ff0000;">&quot;foo&quot;</span> <span style="color: #007800;">type</span>=<span style="color: #ff0000;">&quot;program&quot;</span> <span style="color: #007800;">cmd</span>=<span style="color: #ff0000;">&quot;/sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet ' | cut -d : -f2 | cut -d ' ' -f1&quot;</span> <span style="color: #007800;">interval</span>=<span style="color: #ff0000;">&quot;single&quot;</span></pre></div></div>

<p>Das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus:<div id="attachment_611" class="wp-caption alignleft" style="width: 316px"><a href="http://momonster.de/wp-content/uploads/2011/01/Yasp-Scripted.png"><img src="http://momonster.de/wp-content/uploads/2011/01/Yasp-Scripted.png" alt="Yasp-Scripted" title="Yasp-Scripted" width="306" height="353" class="size-full wp-image-611" /></a><p class="wp-caption-text">Yasp-Scripted</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momonster.de/2011/01/13/kde4-systemmonitor-plasmoid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos per Kommandozeile von der Videokamera holen</title>
		<link>http://momonster.de/2010/06/10/videos-per-kommandozeile-von-der-videokamera-holen/</link>
		<comments>http://momonster.de/2010/06/10/videos-per-kommandozeile-von-der-videokamera-holen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momonster.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ganz einfach: dvgrab -a=3600 -s 0 -t -a=3600 sorgt dafür, dass eine neue Datei angelegt wird wenn zwischen den Aufnahmen mehr als eine Stunde liegt. -s 0 lässt beliebig große Dateien zu. -t hängt den Timecode der Aufnahme an den Dateinamen an. Falls es nötig ist kann man per Udev-Regel die Zugriffsrechte für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ganz einfach:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">dvgrab <span style="color: #660033;">-a</span>=<span style="color: #000000;">3600</span> <span style="color: #660033;">-s</span> <span style="color: #000000;">0</span> <span style="color: #660033;">-t</span></pre></div></div>

<p><em>-a=3600</em> sorgt dafür, dass eine neue Datei angelegt wird wenn zwischen den Aufnahmen mehr als eine Stunde liegt.</p>
<p><em>-s 0</em> lässt beliebig große Dateien zu.</p>
<p><em>-t</em> hängt den Timecode der Aufnahme an den Dateinamen an.</p>
<p>Falls es nötig ist kann man per Udev-Regel die Zugriffsrechte für <em>/dev/raw1394</em> anpassen</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #007800;">KERNEL</span>==<span style="color: #ff0000;">&quot;raw1394*&quot;</span>, <span style="color: #007800;">GROUP</span>=<span style="color: #ff0000;">&quot;video&quot;</span></pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momonster.de/2010/06/10/videos-per-kommandozeile-von-der-videokamera-holen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox in KDE integrieren</title>
		<link>http://momonster.de/2010/05/24/firefox-in-kde-integrieren/</link>
		<comments>http://momonster.de/2010/05/24/firefox-in-kde-integrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[KDE4]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momonster.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Für eine Integration von Firefox in KDE kann man diverse Themes verwenden um die Optik entsprechend anzupassen. Wenn man möchte, das der Firefox seine Passwörter mit der KDE-Passwortverwaltung verwaltet, empfiehlt sich das KDE Wallet password integration Plugin. Mit FlashGot kann man KGet als Downloadmanager verwenden. Um Firefox den KDE-Benachrichtigungsdienst benutzen zu lassen installiert man sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine Integration von Firefox in KDE kann man diverse Themes verwenden um die Optik entsprechend anzupassen.</p>
<p>Wenn man möchte, das der Firefox seine Passwörter mit der KDE-Passwortverwaltung verwaltet, empfiehlt sich das <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/search?q=kwallet">KDE Wallet password integration Plugin</a>.</p>
<p>Mit <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/220/">FlashGot</a> kann man KGet als Downloadmanager verwenden.</p>
<p>Um Firefox den KDE-Benachrichtigungsdienst benutzen zu lassen installiert man sich noch <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/12196/">PlasmaNotify</a>.</p>
<p>Und als Thema für den Firefox empfiehlt sich <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/59338/">Oxygen KDE</a>.</p>
<p>Wer möchte kann sich dann auch noch <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/13078/">Xclear</a> installieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momonster.de/2010/05/24/firefox-in-kde-integrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainumzug</title>
		<link>http://momonster.de/2010/05/10/domainumzug/</link>
		<comments>http://momonster.de/2010/05/10/domainumzug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Web Develop]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momonster.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[So, das Blog ist umgezogen. Ich denke, alles gut hinbekommen zu haben. Solltet Ihr noch Fehler finden (fehlende Grafiken etc.), dann schreibt hier bitte einen Kommentar. Bei der Gelegenheit nochmal ein Dankeschön an meinen alten Hoster – bytecamp in Brandenburg – für die jahrelange gute Zusammenarbeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, das Blog ist umgezogen. Ich denke, alles gut hinbekommen zu haben. Solltet Ihr noch Fehler finden (fehlende Grafiken etc.), dann schreibt hier bitte einen Kommentar.</p>
<p>Bei der Gelegenheit nochmal ein Dankeschön an meinen alten Hoster – <a href="http://bytecamp.net">bytecamp</a> in Brandenburg – für die jahrelange gute Zusammenarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momonster.de/2010/05/10/domainumzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tastenbelegung für korrekte Mikrotypographie</title>
		<link>http://momonster.de/2010/04/20/tastenbelegung-fur-korrekte-mikrotypografie/</link>
		<comments>http://momonster.de/2010/04/20/tastenbelegung-fur-korrekte-mikrotypografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LaTex]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momonster.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Mit &#60;merge key=&#34;input.xkb.options&#34; type=&#34;string&#34;&#62;nbsp:level3n&#60;/merge&#62; in der /etc/hal/fdi/policy/10-keymap.fdi liegen auf AltGr+Leertaste ein geschütztes Leerzeichen und auf Shift+AltGr+Leertaste ein halbes geschütztes Leerzeichen. Bei der Gelegenheit sollte man auch noch seine xmodmap anpassen und folgende Zeichen auf die Tasten seiner Wahl legen, sofern sie nicht schon irgenwo existieren. × Malzeichen multiply − Minuszeichen U2212 … Auslassungspunkte ellipsis – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="xml" style="font-family:monospace;"><span style="color: #009900;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;merge</span> <span style="color: #000066;">key</span>=<span style="color: #ff0000;">&quot;input.xkb.options&quot;</span> <span style="color: #000066;">type</span>=<span style="color: #ff0000;">&quot;string&quot;</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span></span>nbsp:level3n<span style="color: #009900;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;/merge<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span></span></span></pre></div></div>

<p>in der</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>etc<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>hal<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>fdi<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>policy<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span><span style="color: #000000;">10</span>-keymap.fdi</pre></div></div>

<p>liegen auf AltGr+Leertaste ein geschütztes Leerzeichen und auf Shift+AltGr+Leertaste ein halbes geschütztes Leerzeichen.</p>
<p>Bei der Gelegenheit sollte man auch noch seine <em>xmodmap</em> anpassen und folgende Zeichen auf die Tasten seiner Wahl legen, sofern sie nicht schon irgenwo existieren.</p>
<table>
<tr>
<td>×</td>
<td>Malzeichen</td>
<td>multiply</td>
</tr>
<tr>
<td>−</td>
<td>Minuszeichen</td>
<td>U2212</td>
</tr>
<tr>
<td>…</td>
<td>Auslassungspunkte</td>
<td>ellipsis</td>
</tr>
<tr>
<td>–</td>
<td>Halbgeviertstrich</td>
<td>endash</td>
</tr>
<tr>
<td>’</td>
<td>Apostroph</td>
<td>rightsinglequotemark</td>
</tr>
</table>
<p>Ein <a href="http://www.cs.tu-bs.de/ips/struck/unitext/typographie.pdf">Überblick über typographische Grundregeln</a> von Werner Struckmann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momonster.de/2010/04/20/tastenbelegung-fur-korrekte-mikrotypografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCR KDE4-Servicemenü</title>
		<link>http://momonster.de/2010/02/06/ocr-kde4-servicemenu/</link>
		<comments>http://momonster.de/2010/02/06/ocr-kde4-servicemenu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[KDE4]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momonster.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Ein Servicemenü um den Text aus eingescannten Seiten (TIFF-Format) zu extrahieren. Benötigt wird tesseract. ocr.desktop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Servicemenü um den Text aus eingescannten Seiten (TIFF-Format) zu extrahieren. Benötigt wird <a href="http://code.google.com/p/tesseract-ocr/">tesseract</a>.</p>
<p><a href="http://momonster.de/linux/ocr.desktop">ocr.desktop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momonster.de/2010/02/06/ocr-kde4-servicemenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digikam 1.1.0</title>
		<link>http://momonster.de/2010/02/05/digikam-1-1-0/</link>
		<comments>http://momonster.de/2010/02/05/digikam-1-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[KDE4]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momonster.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Digikam 1.1.0 ist raus! Runterladen! Und die Kipi-Plugins nicht vergessen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digikam 1.1.0 ist raus! <strong><a href="http://digikam.org">Runterladen!</a></strong> Und die Kipi-Plugins nicht vergessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momonster.de/2010/02/05/digikam-1-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

